Wir möchten uns im Namen unseres Vereins „SALVA Hundehilfe e. V.“ ganz herzlich bei unseren Spendern und Unterstützern bedanken.
Ihr / Euer Team der SALVA Hundehilfe e. V.
Januar – Juni 2022
Januar 2022 – 2.775 Euro
Februar 2022 – 6.737,50 Euro
März 2022 – 4.350 Euro
April 2022 – 3.810 Euro
Mai 2022 – 4.388,50 Euro
Juni 2022 – 3.520 Euro
» Updates zur Aktion La Linea
Juni 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
30.06.2022 | Immobilien Wehrli | | 50,- |
30.06.2022 | Stefanie Ring | Patenschaft Nr. 10 Name Avor | 45,- |
30.06.2022 | N.N. | Spende Barbara | 15,- |
30.06.2022 | N.N. | | 10,- |
30.06.2022 | N.N. | Monatl. Patenspende | 15,- |
30.06.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
30.06.2022 | Alea Kullmann | Tierarztkosten | 5,- |
29.06.2022 | N.N. | | 20,- |
29.06.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Flo | 45,- |
29.06.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Welpe Nr. 5: Lulou | 45,- |
28.06.2022 | N.N. | Patenschaft Dog Tadziu | 25,- |
28.06.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 10,- |
28.06.2022 | Kornelia Sievers | Namenspatenschaft Nr. 4: Sammy | 45,- |
27.06.2022 | Erwin Stahli | | 20,- |
27.06.2022 | N.N. | Animal Welfare | 25,- |
27.06.2022 | N.N. | | 40,- |
27.06.2022 | Anke Michel | Patenschaft Bodeguero | 20,- |
25.06.2022 | Dipl.Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
21.06.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Hanni und Nanni | 90,- |
21.06.2022 | A+W Alexander Wünsche Immobilien GmbH | Welpen mit Zukunft | 3780,- |
21.06.2022 | N.N. | Patenschaft Isidro | 20,- |
21.06.2022 | Stefan Henning | Welpenhilfe | 225,- |
20.06.2022 | N.N. | Welpen mit Zukunft | 450,- |
20.06.2022 | N.N. | Hundepension Welpe | 225,- |
20.06.2022 | N.N. | Welpen mit Zukunft | 225,- |
15.06.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Balto | 45,- |
15.06.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Hunde Polen | 25,- |
15.06.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
15.06.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
15.06.2022 | Andreas und Jutta Sommer | Patenschaft Lubo | 20,- |
14.06.2022 | N.N. | Tierarztkosten Principe / Arthus | 100,- |
14.06.2022 | Mevr Monique Lauwaert | Aankoop aoparaat/ dierenarts Pablo | 220,- |
14.06.2022 | N.N. | | 10,- |
14.06.2022 | Ute Böhm | Tierarztkosten | 30,- |
13.06.2022 | N.N. | La Linea Ticks Medikamente | 15,- |
13.06.2022 | Jasmin Stefanie Gerat | Patenschaft | 10,- |
13.06.2022 | N.N. | | 30,- |
13.06.2022 | Katharina Citreck | Hundehütten La Linea | 500,- |
09.06.2022 | Rainer und Silke Emde | Medizintopf Bodeguero Milo | 20,- |
09.06.2022 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
09.06.2022 | N.N. | Tierheim Griechenland | 50,- |
08.06.2022 | N.N. | Von Elisabeth | 500,- |
07.06.2022 | N.N. | Hunde Polen | 75,- |
07.06.2022 | N.N. | Hilfe für Notnasen | 5,- |
07.06.2022 | N.N. | | 2,89 |
07.06.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
07.06.2022 | N.N. | Geburtstagsgeschenk der Kollegen von Nicola Spies | 40,- |
07.06.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
07.06.2022 | N.N. | Futterpatenschaft | 35,- |
03.06.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
03.06.2022 | Susanne Steuck | Impfung Jolie | 59,53 |
03.06.2022 | Christine Kaminski | Welpen Velingrad | 25,- |
03.06.2022 | Karolina Sanna | | 10,- |
02.06.2022 | Kirstin Marianne Peperkorn | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
02.06.2022 | Rainer und Silke Emde | Medizintopf Bodeguero Milo | 20,- |
02.06.2022 | Rainer und Silke Emde | Pate Tino | 30,- |
02.06.2022 | Madeleine Meißner | Patenschaft Isidro (Yoda), Pflegestelle Nancy Hoffmann | 20,- |
01.06.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Welpe Ben | 50,- |
01.06.2022 | Ivonn Meins | Vermittlungshunde Polen | 50,- |
01.06.2022 | N.N. | Futter La Linea | 50,- |
01.06.2022 | N.N. | Fellnase Salomon | 5,- |
01.06.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty Bulgarien | 5,- |
01.06.2022 | N.N. | | 50,- |
01.06.2022 | Gisela Strunck | Tierarztkosten | 30,- |
01.06.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
01.06.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
01.06.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
01.06.2022 | N.N. | | 5,- |
01.06.2022 | N.N. | | 10,- |
01.06.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
01.06.2022 | N.N. | Bulgarien | 20,- |
01.06.2022 | N.N. | | 10,- |
01.06.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
01.06.2022 | Iris Heinz | Patenschaft Futsie – Toto | 50,- |
01.06.2022 | N.N. | Bulgarien | 40,- |
01.06.2022 | Arno und Sonja Beyer | Namenspatenschaft Othello und Enya | 90,- |
01.06.2022 | N.N. | salva-hundehilfe.de | 20,- |
01.06.2022 | N.N. | | 10,- |
01.06.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
01.06.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
01.06.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
01.06.2022 | N.N. | Für Fellnasen in Not | 8,- |
01.06.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
01.06.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Jannis | 45,- |
01.06.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft für auf E und Almaz | 90,- |
Mai 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
31.05.2022 | Immobilien Wehrli | Tierarztkosten | 50,- |
31.05.2022 | N.N. | Patenspende | 15,- |
31.05.2022 | Barbara Klinkhammer | | 10,- |
31.05.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
31.05.2022 | Alea Kullmann | Tierarztkosten | 5,- |
31.05.2022 | Yannik Loebsack | Patenschaft für Ausreisen | 50,- |
30.05.2022 | N.N. | Salomon | 20,- |
30.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 200,- |
30.05.2022 | N.N. | | 20,- |
30.05.2022 | N.N. | Patenschaft Dog Tadziu | 25,- |
30.05.2022 | N.N. | Medizintopf Salomon | 50,- |
30.05.2022 | N.N. | | 15,- |
30.05.2022 | Gudrun Kaesemodel | Für Basias Hunde | 100,- |
30.05.2022 | N.N. | | 10,- |
27.05.2022 | Erwin Stahli | Spende Tierarztkosten | 20,- |
27.05.2022 | Gaby Wolf | Hilfe für Salomon | 50,- |
27.05.2022 | N.N. | | 40,- |
25.05.2022 | N.N. | Animal Welfare Bulgarien | 25,- |
25.05.2022 | Anke Michel | Patenschaft Bodeguero | 20,- |
24.05.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
23.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 500,- |
23.05.2022 | N.N. | Patenschaft | 20,- |
23.05.2022 | N.N. | Hundepension Bartolo | 120,- |
23.05.2022 | N.N. | Hunde Polen | 200,- |
23.05.2022 | N.N. | Hunde Zeckenschutz Spanien | 200,- |
23.05.2022 | N.N. | Hunde Bulgarien | 200,- |
20.05.2022 | Tanja Kobus | | 50,- |
20.05.2022 | N.N. | | 150,- |
19.05.2022 | N.N. | (Sammel-) Spende | 232,- |
19.05.2022 | N.N. | Parasitenschutz La Linea | 25,- |
19.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten Salomon | 500,- |
17.05.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
17.05.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
17.05.2022 | N.N. | | 25,- |
17.05.2022 | N.N. | | 100,- |
17.05.2022 | N.N. | Im Sinne von L. Brandt | 50,- |
15.05.2022 | N.N. | | 100,- |
15.05.2022 | Anke Henning | Für Noemi | 100,- |
12.05.2022 | N.N. | | 5,- |
12.05.2022 | N.N. | | 100,- |
10.05.2022 | N.N. | | 20,- |
10.05.2022 | N.N. | | 20,- |
10.05.2022 | N.N. | | 210,- |
10.05.2022 | N.N. | | 20,- |
10.05.2022 | N.N. | | 5,- |
10.05.2022 | Lisa Krebs | | 40,- |
07.05.2022 | N.N. | | 5,- |
07.05.2022 | N.N. | Polen | 75,- |
07.05.2022 | N.N. | Polen | 20,- |
04.05.2022 | N.N. | | 25,- |
04.05.2022 | N.N. | | 120,- |
04.05.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
04.05.2022 | N.N. | | 20,- |
04.05.2022 | N.N. | | 20,- |
04.05.2022 | Silke und Rainer Emde | Medizintopf Milo | 20,- |
04.05.2022 | N.N. | | 50,- |
04.05.2022 | Uwe Riegler | | 45,- |
04.05.2022 | Claudia Kirsch | | 45,- |
02.05.2022 | N.N. | | 30,- |
02.05.2022 | N.N. | Medizintopf Noa | 25,- |
02.05.2022 | N.N. | | 50,- |
02.05.2022 | N.N. | | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | | 15,- |
02.05.2022 | N.N. | Bulgarien | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | Medizintopf Pauline | 25,- |
02.05.2022 | N.N. | | 5,- |
02.05.2022 | N.N. | | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | Patenschaft Tino | 30,- |
02.05.2022 | N.N. | Bodi Milo | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | | 15,- |
02.05.2022 | N.N. | Bulgarien | 40,- |
02.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 150,- |
02.05.2022 | N.N. | | 30,- |
02.05.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | | 5,- |
02.05.2022 | N.N. | | 10,- |
02.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 50,- |
02.05.2022 | N.N. | Polen | 50,- |
April 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
30.04.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaften Randy und Marla | 90,- |
30.04.2022 | Immobilien Wehrli | Tierarztkosten | 50,- |
29.04.2022 | N.N. | | 50,- |
29.04.2022 | N.N. | | 10,- |
29.04.2022 | N.N. | | 20,- |
29.04.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
28.04.2022 | N.N. | Patenschaft Tadziu | 25,- |
28.04.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 10,- |
27.04.2022 | Erwin Stahli | Tierarztkosten | 20,- |
26.04.2022 | Ronald Kindler | Hunde Polen | 100,- |
26.04.2022 | N.N. | | 40,- |
25.04.2022 | N.N. | | 12,- |
25.04.2022 | N.N. | Animal Welfare | 25,- |
25.04.2022 | Carlos und Sigrid Schelling | | 100,- |
25.04.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
25.04.2022 | N.N. | Patenschaft Bodeguero | 20,- |
22.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft und Name Spike und Maja | 100,- |
22.04.2022 | Veton Elshanaj | Tierarztkosten | 110,- |
21.04.2022 | N.N. | Patenschaft Isidro | 20,- |
19.04.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Hunde Polen | 25,- |
19.04.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
19.04.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
19.04.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
14.04.2022 | N.N. | | 10,- |
13.04.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Urma und Lola | 90,- |
11.04.2022 | N.N. | | 30,- |
11.04.2022 | Marion Loebel | Namenspatenschaft Tiksti | 45,- |
11.04.2022 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | Tierarztkosten | 20,- |
11.04.2022 | Jasmin Stefanie Gerat | Patenschaft | 10,- |
11.04.2022 | N.N. | | 5,- |
11.04.2022 | N.N. | Hilfe Marinas Hunde | 50,- |
08.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Paul | 50,- |
08.04.2022 | N.N. | Kondolenzspende | 110,- |
08.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Sam | 45,- |
08.04.2022 | N.N. | | 50,- |
07.04.2022 | Steffie Köhntopp | Namenspatenschaft Poppy | 45,- |
07.04.2022 | Helma Busch | | 10,- |
07.04.2022 | Arno und Sonja Beyer | Namenspatenschaft Toska | 45,- |
07.04.2022 | Wiebke Uhlenbroock | Namenspatenschaft Monty und Merly | 90,- |
06.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Benny | 45,- |
06.04.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
06.04.2022 | N.N. | Basia – Hunde Polen | 75,- |
04.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Candy | 45,- |
04.04.2022 | N.N. | | 60,- |
04.04.2022 | Volker Korbella | Hunde Polen | 30,- |
04.04.2022 | N.N. | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
04.04.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
04.04.2022 | N.N. | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
04.04.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
02.04.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Ava | 45,- |
02.04.2022 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 50,- |
02.04.2022 | N.N. | | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | Futter für La Linea | 50,- |
02.04.2022 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
02.04.2022 | Brunhilf Kohrs | Tierarztkosten | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
02.04.2022 | Gisela Strunck | Spende Hunde Polen | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
02.04.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | | 30,- |
02.04.2022 | Rainer und Silke Emde | Pate Tino | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | Unterstützung Bulgarien | 40,- |
02.04.2022 | Rainer und Silke Emde | Behandlungskosten Bodeguero Milo DE | 20,- |
02.04.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | Für den Verein | 20,- |
02.04.2022 | N.N. | | 5,- |
02.04.2022 | N.N. | | 10,- |
02.04.2022 | Stefan Henning | Hilfe La Linea | 100,- |
02.04.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
02.04.2022 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
02.04.2022 | Atilla Yilmaz Damfastore Fulda | Tierarztkosten | 150,- |
02.04.2022 | N.N. | | 50,- |
02.04.2022 | N.N. | | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | salva-hundehilfe.de | 20,- |
02.04.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
02.04.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
02.04.2022 | Birthe Kruska | Shelter Velingrad | 35,- |
02.04.2022 | N.N. | Fellnasen in Not | 8,- |
02.04.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | Nothilfe Tierheim | 50,- |
02.04.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
März 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
31.03.2022 | N.N. | | 50,- |
31.03.2022 | Immobilien Wehrli | | 50,- |
31.03.2022 | N.N. | Monatl. Patenspende | 15,- |
31.03.2022 | N.N. | Spende/Unterstützung | 10,- |
31.03.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
31.03.2022 | Yannik Loebsack | Patenschaft für Ausreisen | 50,- |
31.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 5,- |
30.03.2022 | N.N. | Candela sagt Danke! | 200,- |
30.03.2022 | N.N. | | 15,- |
29.03.2022 | N.N. | | 50,- |
29.03.2022 | N.N. | Vielen Dank für euer Tun! | 20,- |
29.03.2022 | N.N. | | 20,- |
28.03.2022 | N.N. | | 20,- |
28.03.2022 | N.N. | | 40,- |
28.03.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 10,- |
25.03.2022 | N.N. | Animal Welfare | 25,- |
25.03.2022 | N.N. | Patenschaft fuer Bodeguero | 20,- |
24.03.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
24.03.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Avid | 45,- |
22.03.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Hilfe für Marinas Hunde | 50,- |
18.03.2022 | Sarah-Marie Maurer | „Regenbogengrüße von Baku“ – Unterstützung für eine Fellfreunde | 100,- |
17.03.2022 | N.N. | Futter / Medikamente | 150,- |
17.03.2022 | N.N. | Pension Campino | 300,- |
17.03.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Rune | 45,- |
17.03.2022 | N.N. | Spende Kastration | 30,- |
17.03.2022 | Jutta Hildebrand | Hilfe für Marinas Hunde | 100,- |
17.03.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Cara | 45,- |
16.03.2022 | Ute Böhm | Tierarztkosten | 200,- |
15.03.2022 | N.N. | Hilfe für Marinas Hunde | 200,- |
15.03.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Hunde Polen | 25,- |
15.03.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
15.03.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
15.03.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
15.03.2022 | N.N. | Hilfe für Marinas Hunde | 500,- |
14.03.2022 | Hellmut Abegg | Hilfe für Marinas Hunde | 50,- |
14.03.2022 | Elisabeth Päßler | Hilfe für Marinas Hunde | 250,- |
14.03.2022 | N.N. | Hilfe für Marinas Hunde | 100,- |
11.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 50,- |
11.03.2022 | N.N. | Hunde Polen | 100,- |
11.03.2022 | N.N. | Spende / Patenschaft | 10,- |
11.03.2022 | N.N. | Hilfe fuer Marinas Hunde Polen/Ukraine | 200,- |
11.03.2022 | N.N. | | 5,- |
10.03.2022 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | Tierarztkosten | 20,- |
10.03.2022 | N.N. | | 70,- |
07.03.2022 | Helma Busch | Tierarztkosten | 10,- |
07.03.2022 | N.N. | Hunde Polen | 75,- |
07.03.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
07.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 100,- |
07.03.2022 | N.N. | Pensionskosten Lubo | 30,- |
07.03.2022 | N.N. | Hilfe für Notnasen | 5,- |
04.03.2022 | Claudia Laparose | Monatl. Spende | 20,- |
04.03.2022 | Lucia Schubert | Futterpatenschaft | 35,- |
03.03.2022 | Torsten Wulff | | 100,- |
03.03.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
03.03.2022 | Christine Kaminski | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
02.03.2022 | N.N. | | 20,- |
02.03.2022 | Kirstin Marianne Peperkorn | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
02.03.2022 | N.N. | | 50,- |
02.03.2022 | N.N. | Patenschaft Capi | 25,- |
02.03.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
02.03.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Smilla | 45,- |
01.03.2022 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 50,- |
01.03.2022 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | | 10,- |
01.03.2022 | N.N. | Futter fur La Linea | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
01.03.2022 | Gisela Strunck | Tierarztkosten | 30,- |
01.03.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
01.03.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
01.03.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
01.03.2022 | N.N. | Unterstützung für Bulgarien | 40,- |
01.03.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
01.03.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
01.03.2022 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
01.03.2022 | N.N. | | 10,- |
01.03.2022 | N.N. | | 5,- |
01.03.2022 | Atilla Yilmaz | Tierarztkosten | 150,- |
01.03.2022 | N.N. | Namenspatenschaft für Jörg | 45,- |
01.03.2022 | N.N. | | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | | 10,- |
01.03.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
01.03.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
01.03.2022 | N.N. | Für Fellnasen in Not | 8,- |
01.03.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
01.03.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
01.03.2022 | N.N. | Hunde Polen | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | Hunde Bulgarien | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 100,- |
01.03.2022 | Rainer und Silke Emde | Medizinische Behandlung Milo, La Linea | 10,- |
01.03.2022 | Rainer und Silke Emde | Pate Tino | 30,- |
01.03.2022 | Immobilien Wehrli | Tierarztkosten | 50,- |
Februar 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
28.02.2022 | N.N. | | 40,- |
28.02.2022 | N.N. | | 20,- |
28.02.2022 | N.N. | Monatl. Patenspende | 15,- |
28.02.2022 | N.N. | Patenschaft Dog Tadziu | 25,- |
28.02.2022 | Barbara Klinkhammer | | 10,- |
28.02.2022 | Barbara Klinkhammer | | 15,- |
28.02.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
28.02.2022 | Britta Hagen | Hilfe für die Polen Hunde | 500,- |
28.02.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 5,- |
28.02.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 10,- |
27.02.2022 | N.N. | | 30,- |
27.02.2022 | Erwin Stahli | Tierarztkosten | 20,- |
27.02.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Sami | 45,- |
27.02.2022 | N.N. | Animal Welfare | 25,- |
27.02.2022 | Anke Michel | Patenschaft fuer Bodeguera | 20,- |
24.02.2022 | Arno und Sonja Beyer | Namenspatenschaft Hazel | 45,- |
24.02.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
23.02.2022 | Arno und Sonja Beyer | Namenspatenschaft Ella | 45,- |
23.02.2022 | N.N. | La Linea … oder was anderes … | 300,- |
22.02.2022 | Geno Kolarov | Tierarztkosten | 150,- |
21.02.2022 | Andreas und Jutta Sommer | Namenspatenschaft Ebby | 45,- |
21.02.2022 | N.N. | | 10,- |
18.02.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Elliot | 45,- |
18.02.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Maggie | 45,- |
17.02.2022 | N.N. | Spende Kastrationen | 100,- |
16.02.2022 | N.N. | Spendensammlung, für Rechnungen, Futter und mehr | 205,- |
15.02.2022 | Helena Bennet | Tierarztkosten | 50,- |
15.02.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
15.02.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
15.02.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
15.02.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Hunde Polen | 25,- |
15.02.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Anja | 45,- |
13.02.2022 | Kerstin Bodenhöfer | Medizinische Versorgung Bodeguero Milo, La Linea | 70,- |
13.02.2022 | Rainer und Silke Emde | Medizinische Versorgung Bodeguero Milo, La Linea | 25,- |
11.02.2022 | Rainer und Silke Emde | Medikamente für Bodeguero Milo | 20,- |
11.02.2022 | N.N. | Patenschaft | 10,- |
10.02.2022 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | | 20,- |
08.02.2022 | N.N. | | 50,- |
07.02.2022 | N.N. | Hunde Polen | 75,- |
07.02.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
07.02.2022 | Helma Busch | Tierarztkosten | 10,- |
07.02.2022 | N.N. | Für Notnasen | 5,- |
07.02.2022 | N.N. | Pensionskosten Lubo | 30,- |
04.02.2022 | Claudia Laparose | Monatl. Spende Tierarztkosten | 20,- |
04.02.2022 | N.N. | Futterpatenschaft | 35,- |
03.02.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
03.02.2022 | Christine Kaminski | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
03.02.2022 | N.N. | | 400,- |
03.02.2022 | N.N. | | 120,- |
02.02.2022 | Kirstin Marianne Peperkorn | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
02.02.2022 | N.N. | Patenschaft Capi | 25,- |
02.02.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
01.02.2022 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 50,- |
01.02.2022 | Sonja und Thomas Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
01.02.2022 | N.N. | Futter La Linea | 50,- |
01.02.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
01.02.2022 | N.N. | | 50,- |
01.02.2022 | N.N. | | 100,- |
01.02.2022 | N.N. | | 200,- |
01.02.2022 | Gisela Strunck | Tierarztkosten | 30,- |
01.02.2022 | N.N. | | 10,- |
01.02.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
01.02.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
01.02.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
01.02.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
01.02.2022 | Atilla Yilmaz Damfastore Fulda | Tierarztkosten | 150,- |
01.02.2022 | Steffen Bosch | | 5,- |
01.02.2022 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
01.02.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
01.02.2022 | N.N. | | 10,- |
01.02.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
01.02.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
01.02.2022 | N.N. | | 30,- |
01.02.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
01.02.2022 | N.N. | Fellnasen in Not | 8,- |
01.02.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
Januar 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
31.01.2022 | N.N. | Für Futter | 30,- |
31.01.2022 | Immobilien Wehrli | Spende Tadziu | 50,- |
31.01.2022 | Rainer und Silke Emde | Pate Tino | 30,- |
31.01.2022 | N.N. | | 10,- |
31.01.2022 | N.N. | | 10,- |
31.01.2022 | N.N. | | 15,- |
31.01.2022 | N.N. | | 20,- |
31.01.2022 | N.N. | Monatl. Patenspende | 15,- |
31.01.2022 | N.N. | | 10,- |
31.01.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
31.01.2022 | Yannik Loebsack | Patenschaft Ausreisen | 50,- |
31.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 5,- |
27.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 20,- |
27.01.2022 | N.N. | | 200,- |
27.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 200,- |
27.01.2022 | Marion Ebenrett | Tierarztkosten | 20,- |
27.01.2022 | Kornelia Sievers | Welpen Bulgarien | 50,- |
26.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten Birdy und Frida | 100,- |
26.01.2022 | N.N. | | 40,- |
25.01.2022 | Graham Dennis Solomon Elle N. Gilfrich-Solomon | Spende Bernie Tierarztkosten | 40,- |
25.01.2022 | N.N. | Animal Welfare Bulgarien | 25,- |
25.01.2022 | N.N. | Patenschaft Bodeguero | 20,- |
24.01.2022 | Regina und Dieter Schroen | Tierarztkosten | 100,- |
24.01.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Greta | 45,- |
24.01.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
24.01.2022 | N.N. | Für Kira | 300,- |
21.01.2022 | Katharina Oldenburg | Namenspatenschaft Martino | 45,- |
19.01.2022 | N.N. | Operation Osito | 500,- |
19.01.2022 | N.N. | Kennenlernen Mika | 40,- |
17.01.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
