Aktuelle Spenden
Wir möchten uns im Namen unseres Vereins SALVA Hundehilfe e.V. ganz herzlich bei unseren Spendern und Unterstützern bedanken.
Unsere vierbeinigen Notnasen in den ausländischen Tierheimen und Auffangstationen leben größtenteils unter Bedingungen, die in Deutschland unvorstellbar sind.
Uns liegen die Hunde, die aufgrund ihres Alters, eines Handicaps, einer Krankheit oder auch einer verletzten Seele keine Chance auf Vermittlung haben, sehr am Herzen. Hunde, die von vielen längst aufgegeben wurden oder deren Versorgung oder gar Rehabilitation kosten- und pflegeintensiv ist. Hier sehen wir unsere Stärke, bei – und mit – diesen Notfä(e)llen schlägt unser Herz. Und genau hier setzt auch Ihre Unterstützung an.
Sie / Ihr sind / seid mit Ihrem / Eurem Engagement ein Teil von uns geworden. Wir können leider nicht allen helfen. Aber wir versuchen, möglichst vielen eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. Wir freuen uns sehr, dass Sie / Ihr ein Herz für unsere Schützlinge haben / habt! Noch einmal vielen, lieben Dank dafür!!!!
Gemäß Datenschutzrichtlinien verzichten wir auf die Nennung der einzelnen Spender. Sollten Sie aber mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden sein, bitten wir diesbezüglich um eine kurze Mail an info@salva-hundehilfe.de.
Ihr / Euer Team der SALVA Hundehilfe e. V.
Liebe Spendende,
wir bitten Euch / Sie um Mithilfe.
Den Spendenden dient die Zuwendungsbestätigung als Nachweis gegenüber dem Finanzamt, um die Spende steuerlich geltend machen zu können. Zuwendungsbestätigungen können direkt nach jeder Spende oder zu Beginn des neuen Jahres als Sammelbestätigung über alle im Vorjahr getätigten Spenden ausgestellt werden.
Für Spenden bis zu 300 Euro können Spendende ihre Zahlungen auch durch einen Kontoauszug gegenüber dem Finanzamt geltend machen.
Hier finden Sie unsere aktuellen Spendenprojekte
Spenden AKTION LA LINEA
Januar 2026 – 6.550 Euro
Februar 2026 – 6.475 Euro
März 2026 – 7.725 Euro
April 2026 – 7.013 Euro
» Updates zur Aktion La Linea
Juni 2026
| Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
| 21.06.2026 | N.N. | Spende Hundehilfe | 50,- |
| 21.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 50,- |
| 19.06.2026 | N.N. | Medizintopf Ozzy | 50,- |
| 19.06.2026 | N.N. | Medizintopf Ozzy | 200,- |
| 19.06.2026 | N.N. | Patenschaft Hund | 10,- |
| 19.06.2026 | N.N. | Alles Glück der Welt | 5,- |
| 19.06.2026 | Geertje Reyelts | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 19.06.2026 | N.N. | Medizintopf Gesundung Ozzy | 50,- |
| 18.06.2026 | N.N. | Medizintopf Ozzy | 50,- |
| 18.06.2026 | N.N. | Spende Ozzy | 300,- |
| 18.06.2026 | Kristina Merfels | Nara und Kendall | 30,- |
| 18.06.2026 | N.N. | Medizintopf Zander | 10,- |
| 18.06.2026 | N.N. | Alles Glück der Welt | 5,- |
| 17.06.2026 | N.N. | Medizintopf Ozzy | 100,- |
| 17.06.2026 | N.N. | Medizintopf Ozzy | 15,- |
| 17.06.2026 | N.N. | Pip + Kane | 25,- |
| 17.06.2026 | N.N. | Der Tropfen auf dem heissen Stein | 10,- |
| 17.06.2026 | N.N. | Spende fuer Tierschutz | 10,- |
| 17.06.2026 | N.N. | Hundehilfe | 10,- |
| 17.06.2026 | Marion Loebel | Namenspatenschaft Angela | 45,- |
| 16.06.2026 | N.N. | Für Martin von Tim | 10,- |
| 16.06.2026 | N.N. | Medecine pot Apolo | 30,- |
| 16.06.2026 | Norbert und Tanja Adam | Medizintopf Zenit | 10,- |
| 16.06.2026 | N.N. | Patenschaft Currito | 20,- |
| 16.06.2026 | Karl-Heinz und Monika Harms | Dauerauftrag Hilfe für Bulgarien | 25,- |
| 16.06.2026 | N.N. | Spanien, Polen, Bulgarien, Patenschaft | 300,- |
| 16.06.2026 | N.N. | Spende für Tierschutz | 10,- |
| 15.06.2026 | N.N. | Hilfe Pensionshunde | 10,- |
| 15.06.2026 | Lisa Maruhn | Hilfe für Bulgarien – Dauerauftrag | 10,- |
| 15.06.2026 | Kathrin Wedemeyer | Pensionspatenschaft Hercules | 100,- |
| 15.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 15.06.2026 | Klaus-Juergen Stranek | Pension Patenschaft Momo | 35,- |
| 15.06.2026 | N.N. | Hilfe | 15,- |
| 15.06.2026 | Astrid Jahn | Monatliche Spende | 20,- |
| 15.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 20,- |
| 15.06.2026 | N.N. | Medizintopf | 25,- |
| 15.06.2026 | Doreen Kadolowski | 25,- | |
| 15.06.2026 | Dr. Irena Eva Klemmt | 100,- | |
| 15.06.2026 | Birthe Kruska | Bulgarien | 25,- |
| 12.06.2026 | N.N. | 100,- | |
| 12.06.2026 | N.N. | Kobus Immobilienkontor | 100,- |
| 11.06.2026 | Valerij Meinhardt | Spende an SALVA | 60,- |
| 11.06.2026 | N.N. | Hilfe Pensionshunde | 50,- |
| 11.06.2026 | N.N. | Immobilienbewertung Kobus | 50,- |
| 11.06.2026 | N.N. | 20,- | |
| 11.06.2026 | Sascha Kai und Michaela Engelhard | Patenschaft Snowy | 5,- |
| 11.06.2026 | N.N. | 5,- | |
| 11.06.2026 | Karl-Heinz und Monika Harms | Hilfe Medizintopf | 30,- |
| 11.06.2026 | Cornelia Frost | Hilfe für Bulgarien / Dauerauftrag | 10,- |
| 11.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 10.06.2026 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | 20,- | |
| 10.06.2026 | Jutta Hildebrand | Hilfe Medizintopf | 50,- |
| 10.06.2026 | Jutta Hildebrand | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 10.06.2026 | Tanja Apel | Spende Juni 2026 | 50,- |
| 10.06.2026 | N.N. | 50,- | |
| 10.06.2026 | Carola Hülse | 35,- | |
| 09.06.2026 | N.N. | Immobilienbewertung Kobus | 100,- |
| 09.06.2026 | Kathia Bachmann | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 08.06.2026 | N.N. | Medizintopf Loli | 25,- |
| 08.06.2026 | N.N. | Monatl. Spende | 25,- |
| 08.06.2026 | Hand in Hand Alltagshelfer UG (haftungsb.) | Hilfe La Linea und alle anderen SALVA Projekte | 500,- |
| 08.06.2026 | Stiftung SHMF | Anl. Abschied Frank Siebert für SALVA Hundehilfe | 100,- |
| 08.06.2026 | N.N. | Lara / Tierarztkosten | 50,- |
| 08.06.2026 | N.N. | 50,- | |
| 08.06.2026 | Ingeborg Breuer-Kutschke | DA Hilfe für Bulgarien | 50,- |
| 08.06.2026 | N.N. | Basia, Hunde Polen | 100,- |
| 08.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 08.06.2026 | Angela Timm | Medizintopf Loli | 50,- |
| 08.06.2026 | N.N. | Dana | 100,- |
| 08.06.2026 | N.N. | Medizintopf Lara VG A. u. A. | 50,- |
| 08.06.2026 | Stefan und Ann-Christin Westerling | Medizintopf Loli | 300,- |
| 05.06.2026 | N.N. | Hilfe für Notnasen | 5,- |
| 05.06.2026 | N.N. | Medizintopf Dana | 10,- |
| 05.06.2026 | Ute von Below | Hilfe für Elis Tierheim in Bulgarien | 215,- |
| 04.06.2026 | N.N. | Medizintopf Lara | 15,- |
| 04.06.2026 | Claudia Laparose | Monatliche Spende | 20,- |
| 04.06.2026 | Tino Drochner | SALVA Medizintopf | 20,- |
| 04.06.2026 | N.N. | 300,- | |
| 04.06.2026 | N.N. | SALVA Hundehilfe e. V. | 15,- |
| 04.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.06.2026 | Volker Korbella | 40,- | |
| 04.06.2026 | N.N. | Nach eigenem Ermessen / Hunde in Not. | 100,- |
| 04.06.2026 | N.N. | Dankeschön, Spende dort wo Hilfe gebraucht wird. | 10,- |
| 04.06.2026 | N.N. | 25,- | |
| 04.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 04.06.2026 | Christina Kaminski | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
| 04.06.2026 | N.N. | 200,- | |
| 04.06.2026 | N.N. | SALVA Hundehilfe e.V. | 15,- |
| 04.06.2026 | N.N. | 300,- | |
| 04.06.2026 | Tino Drochner | SALVA Medizintopf | 20,- |
| 04.06.2026 | Claudia Laparose | Monatliche Spende | 20,- |
| 02.06.2026 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
| 02.06.2026 | N.N. | 25,- | |
| 02.06.2026 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
| 02.06.2026 | Saskia Koenenkamp | Hilfe für Bulgarien | 20,- |
| 02.06.2026 | N.N. | Dauerauftrag Hilfe für Bulgarien | 20,- |
| 02.06.2026 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 10,- |
| 02.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 02.06.2026 | N.N. | Namenspatenschaft Keks | 45,- |
| 02.06.2026 | Elke Walkenhorst | Tierschutz Bulgarien und Polen | 10,- |
| 02.06.2026 | N.N. | Monatliche Spende | 15,- |
| 02.06.2026 | N.N. | Medizintopf | 25,- |
| 02.06.2026 | Marianne Peperkorn | Hilfe Shelter Velingrad | 50,- |
| 01.06.2026 | Senta Stamer | 15,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 01.06.2026 | Britta Hagen | 50,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | salva-hundehilfe.de | 20,- |
| 01.06.2026 | Nicole Weiand | Hilfe Medizintopf | 20,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Unterstützung für Bulgarien | 30,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 20,- |
| 01.06.2026 | Steffen und Jana Winkler | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Spende Tiere Viel Glück | 15,- |
| 01.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | Hundehilfe | 10,- |
| 01.06.2026 | Silvia Warmer | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Pensionspatenschaft Momo | 20,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Danke für Eure Arbeit | 15,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Haltet durch | 20,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Futterteilpatenschaft Rosalita | 10,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Patenschaft Hund Tara | 10,- |
| 01.06.2026 | Ralf und Martina Stetza | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Patenspende mtl. | 10,- |
| 01.06.2026 | N.N. | 5,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | Namenspate Kaia | 50,- |
| 01.06.2026 | Iris Heinz | Patenschaft Bodeguero | 50,- |
| 01.06.2026 | N.N. | 15,- | |
| 01.06.2026 | Nancy Sowards | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 01.06.2026 | Dr. Laura Rebernik | Hilfe für Bulgarien | 50,- |
| 01.06.2026 | N.N. | 40,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | 50,- | |
| 01.06.2026 | Britta Werner | Monatl. Unterstützung | 10,- |
| 01.06.2026 | Nicole Altmann | 30,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | Gertrud (Cordula) sagt Danke | 20,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Patenschaft Pongo | 100,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 30,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Bulgarien – Eli Tierhim Velingrad | 15,- |
| 01.06.2026 | Angelika Palmerita | 50,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | Eine kleine monatliche Spende | 20,- |
| 01.06.2026 | Gisela Strunck | Hunde Polen | 30,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 01.06.2026 | Cornelia Sievers | Hilfe für Bulgarien | 25,- |
| 01.06.2026 | Angela Korb-Kühl | Hilfe für Bulgarien | 150,- |
| 01.06.2026 | Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
| 01.06.2026 | N.N. | Welpenfutter Bulgarien | 25,- |
| 01.06.2026 | N.N. | 30,- | |
| 01.06.2026 | N.N. | 10,- | |
| 01.06.2026 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Carra | 45,- |
Mai 2026
| Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
| 31.05.2026 | N.N. | Dauerauftrag Futterpatenschaft Leon | 15,- |
| 29.05.2026 | Birgit Honnef | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 29.05.2026 | N.N. | Spende / Unterstützung | 25,- |
| 29.05.2026 | N.N. | Vielen Dank fuer euer Tun | 20,- |
| 29.05.2026 | N.N. | Von Herzen | 10,- |
| 29.05.2026 | N.N. | Medizin oder Futter | 35,- |
| 29.05.2026 | N.N. | Guarena, Loto, Zara Spende SALVA Hundehilfe.de | 400,- |
| 29.05.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 28.05.2026 | Saskia Konenkamp | Namenspatenschaft Elba und Basel | 90,- |
| 28.05.2026 | N.N. | Donatie | 25,- |
| 28.05.2026 | Jutta Hildebrand | Bulgarien Welpenfutter | 100,- |
| 27.05.2026 | N.N. | Spende monatlich | 5,- |
| 27.05.2026 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Noddy | 45,- |
| 27.05.2026 | Claudia Kutsch | Namenspatenschaft Marly und Fussel | 90,- |
| 27.05.2026 | N.N. | 15,- | |
| 26.05.2026 | N.N. | Bulgarien Welpenfutter | 50,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Spende Nutella | 200,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Bulgarien Welpenfutter | 25,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Pensionspatenschaft Coco | 5,- |
| 26.05.2026 | Jutta Hildebrand | Hilfe Pensionshunde | 20,- |
| 26.05.2026 | Ulf Petersen und Regina Gerger-Petersen | Unterstützung Tierheim Bulgarien | 20,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Patenschaft Hündin Bodeguero | 20,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Animal Welfare, Hunde Bulgarien | 50,- |
| 26.05.2026 | N.N. | 40,- | |
| 26.05.2026 | N.N. | Tierarztkosten | 200,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Spende an Salva | 10,- |
| 26.05.2026 | N.N. | N. N. Namenspatenschaft Schnute |
45,- |
| 26.05.2026 | Kathleen Felix | Namenspatenschaft Findus und Fellow | 90,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Maandelijske donatie | 25,- |
| 26.05.2026 | N.N. | Hilfe Pensionshunde | 150,- |
| 26.05.2026 | Katrin Wiegand | SALVA Hundehilfe e.V. | 10,- |
| 26.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 22.05.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 50,- |
| 22.05.2026 | N.N. | 340,- | |
| 21.05.2026 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Amias | 45,- |
| 21.05.2026 | Kathrin Wedemeyer | Namenspatenschaft Momsen | 45,- |
| 21.05.2026 | N.N. | 20,- | |
| 21.05.2026 | Gabriele Schiefke | Namenspatenschaft Emilia | 50,- |
| 20.05.2026 | Steffen und Jana Winkler | Teilpatenschaft Medizintopf Kaktus | 20,- |
| 20.05.2026 | N.N. | 15,- | |
| 19.05.2026 | N.N. | Pip + Kane | 25,- |
| 19.05.2026 | N.N. | Patenschaft Hund | 10,- |
| 19.05.2026 | Geertje Reyelts | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 19.05.2026 | Claudia Kutsch | Namenspatenschaft Jule und Fiete | 90,- |
| 18.05.2026 | N.N. | Für Martin von Tim | 10,- |
| 18.05.2026 | Saskia Konenkamp | Namenspatenschaft Eli und Eskan | 90,- |
| 18.05.2026 | N.N. | Patienten Currito | 20,- |
| 18.05.2026 | Kristina Merfels | Nara und Kendall | 30,- |
| 18.05.2026 | Norbert und Tanja Adam | Medizintopf Zenit | 10,- |
| 18.05.2026 | Sigrid Kegel | 300,- | |
| 18.05.2026 | Karl-Heinz und Monika Harms | DA Hilfe für Bulgarien | 25,- |
| 18.05.2026 | N.N. | Alles Glück der Welt | 5,- |
| 18.05.2026 | Beatrix Wittek | Medizintopf Loli | 200,- |
| 18.05.2026 | N.N. | Der Tropfen auf dem heissen Stein | 10,- |
| 18.05.2026 | N.N. | Spende für Tierschutz | 10,- |
| 18.05.2026 | N.N. | Hundehilfe | 10,- |
| 18.05.2026 | N.N. | 150,- | |
| 18.05.2026 | N.N. | Medizintopf Anjali | 50,- |
| 15.05.2026 | Dr. Irena Klemmt | 100,- | |
| 15.05.2026 | N.N. | Medizintopf | 25,- |
| 15.05.2026 | Doreen Kardolowski | 25,- | |
| 15.05.2026 | Lisa Maruhn | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 15.05.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 20,- |
| 15.05.2026 | N.N. | In Erinnerung an Anna M. | 50,- |
| 15.05.2026 | N.N. | Medizintopf | 50,- |
| 15.05.2026 | N.N. | Hilfe | 15,- |
| 15.05.2026 | Astrid Jahn | Monatliche Spende | 20,- |
| 15.05.2026 | N.N. | Tierheim Bulgarien | 50,- |
| 15.05.2026 | Klaus-Jürgen Stranek | Pensionspatenschaft Momo | 35,- |
| 15.05.2026 | Birthe Kruska | Bulgarien | 25,- |
| 15.05.2026 | N.N. | 15,- | |
| 15.05.2026 | N.N. | Medizintopf Loli | 20,- |
| 15.05.2026 | N.N. | Hilfe Pensionshunde | 10,- |
| 14.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 14.05.2026 | N.N. | Medizintopf Loli | 100,- |
| 14.05.2026 | N.N. | Spanien Polen Bulgarien Patenschaft | 300,- |
| 12.05.2026 | Tanja Apel | 50,- | |
| 12.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 11.05.2026 | N.N. | Hilfe Pensionshunde | 50,- |
| 11.05.2026 | N.N. | Anubis | 25,- |
| 11.05.2026 | Jutta Hildebrand | Hilfe Pensionshunde | 50,- |
| 11.05.2026 | N.N. | 20,- | |
| 11.05.2026 | Kathia Bachmann | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 11.05.2026 | N.N. | Patenschaft Snowy | 5,- |
| 11.05.2026 | Jutta Hildebrand | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 11.05.2026 | N.N. | 5,- | |
| 11.05.2026 | N.N. | 5,- | |
| 11.05.2026 | Susanne Tasic-Thiel | Tierschutz | 20,- |
| 11.05.2026 | Caroline Hülse | 35,- | |
| 11.05.2026 | Karl-Heinz und Monika Harms | Hilfe Medizintopf | 30,- |
| 11.05.2026 | Cornelia Frost | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 11.05.2026 | N.N. | 50,- | |
| 11.05.2026 | N.N. | Von Filou (ehem. Smart) für Medizintopf Loli und Lucerita | 100,- |
| 11.05.2026 | N.N. | Medizintopf Loli | 75,- |
| 11.05.2026 | N.N. | Hundehilfe | 100,- |
| 08.05.2026 | Ingeborg Breuer-Kutschke | DA Hilfe für Bulgarien | 50,- |
| 08.05.2026 | N.N. | Anubis | 25,- |
| 08.05.2026 | N.N. | Monatliche Spende | 20,- |
| 08.05.2026 | N.N. | Lara / Tierarztkosten | 50,- |
| 06.05.2026 | N.N. | 250,- | |
| 06.05.2026 | Beatrice Schaefer | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 06.05.2026 | N.N. | Spende Basia, Hunde Polen | 100,- |
| 06.05.2026 | Angela Timm | Medizin-Topf Kaktus | 50,- |
| 06.05.2026 | N.N. | 60,- | |
| 05.05.2026 | Tino Drochner | SALVA Medizintopf | 20,- |
| 05.05.2026 | Nadine Helsper | Hilfe für Bulgarien | 20,- |
| 05.05.2026 | Claudia Laparose | Monatl. | 20,- |
| 05.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 05.05.2026 | Claudia Kutsch | Namenspatenschaft Lenox, Inra + Gabrielle | 135,- |
| 05.05.2026 | Stefan und Ann-Christin Westerling | Hilfe Medizintopf | 50,- |
| 05.05.2026 | N.N. | 20,- | |
| 05.05.2026 | N.N. | Pensionspatenschaft Willy | 100,- |
| 05.05.2026 | N.N. | SALVA Hundehilfe | 4,- |
| 05.05.2026 | Saskia Konenkamp | Namenspatenschaft Lotte | 45,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Bulgarien – Eli Tierheim Velingrad | 15,- |
| 04.05.2026 | Lina Marie Elke Walkenhorst | Tierschutz Bulgarien und Polen | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Gertrud (Cordula) sagt Danke | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | SALVA Hundehilfe e. V. | 15,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Patenschaft PONGO | 100,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 04.05.2026 | Christine Kaminski | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
| 04.05.2026 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Monatliche Spende | 15,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Mtl. Unterstützung | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Pensionspatenschaft Momo | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Futterpatenschaft Rosalita | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Patenspende mtl. | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Patenschaft Hund Tara | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Danke für Eure Arbeit | 15,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Tiere Viel Glück | 15,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Haltet durch | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Monatl. | 20,- |
| 04.05.2026 | Silvia Warmer | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.05.2026 | N.N. | Hundehilfe | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 5,- | |
| 04.05.2026 | Dr. Laura Rebernik | Hilfe für Bulgarien | 50,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 40,- | |
| 04.05.2026 | N.N. | 15,- | |
| 04.05.2026 | Nicole Weiand | Medizintopf SALVA | 20,- |
| 04.05.2026 | Nancy Sowards | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Unterstützung für Bulgarien | 30,- |
| 04.05.2026 | Iris Heinz | Patenschaft Bodeguero | 50,- |
| 04.05.2026 | Steffen und Jana Winkler | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.05.2026 | Kirstin Marianne Peperkorn | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Medizintopf SALVA | 25,- |
| 04.05.2026 | Britta Hagen | 50,- | |
| 04.05.2026 | N.N. | salva-hundehilfe.de | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 20,- | |
| 04.05.2026 | Senta Stamer | 15,- | |
| 04.05.2026 | Saskia Konenkamp | Hilfe für Bulgarien 05.2026 | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | DA Hilfe für Bulgarien | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 25,- | |
| 04.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.05.2026 | Volker Korbella | Hunde Polen | 40,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Eine kleine monatliche Spende | 20,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 10,- | |
| 04.05.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | Futter Robin | 300,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 30,- | |
| 04.05.2026 | Gisela Strunck | Hunde Polen | 30,- |
| 04.05.2026 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 10,- |
| 04.05.2026 | N.N. | 175,- | |
| 04.05.2026 | Kornelia Sievers | DA Hilfe für Bulgarien | 25,- |
| 04.05.2026 | Angela Korb-Kuhl | Hilfe für Bulgarien | 150,- |
| 04.05.2026 | Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
| 02.05.2026 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
| 01.05.2026 | N.N. | Medizintopf Lucerita | 100,- |
April 2026
| Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
| 30.04.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 30.04.2026 | N.N. | 50,- | |
| 30.04.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 30,- |
| 30.04.2026 | N.N. | Von Herzen | 10,- |
| 30.04.2026 | Ralf und Martina Stetza | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 30.04.2026 | Birgit Honnef | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 30.04.2026 | Barbara Klinkhammer | Unterstützung | 25,- |
| 30.04.2026 | N.N. | DA Futterpatenschaft Leon | 15,- |
| 29.04.2026 | N.N. | 40€ Medizintopf Puri, 30€ Medizintopf Loki, 30€ Medizintopf Lucerita | 100,- |
| 29.04.2026 | N.N. | Für Bulgarien | 20,- |
| 29.04.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 29.04.2026 | N.N. | Flohmarkt | 211,- |
| 29.04.2026 | N.N. | Vielen Dank für euer Tun | 20,- |
| 29.04.2026 | N.N. | Podenco Panete Patenschaft Futterspende | 45,- |
| 28.04.2026 | N.N. | Monatlich | 5,- |
| 28.04.2026 | N.N. | 2.375,- | |
| 28.04.2026 | N.N. | 180,- | |
| 27.04.2026 | Ulf Petersen und Regina Gerger-Petersen | Tierheim Bulgarien | 20,- |
| 27.04.2026 | N.N. | Pensionspatenschaft Coco | 5,- |
| 27.04.2026 | Christina Mangold | 2026 | 200,- |
| 27.04.2026 | N.N. | Patenschaft für Hündin Bodeguero | 20,- |
| 27.04.2026 | Jutta Hildebrand | Hilfe Pensionshunde | 20,- |
| 27.04.2026 | N.N. | 15,- | |
| 27.04.2026 | N.N. | Medizintopf Anjali | 25,- |
| 27.04.2026 | Claudia Kutsch | Namenspatenschaft Lou + Lola | 90,- |
| 27.04.2026 | N.N. | Spende Cella, BG | 200,- |
| 27.04.2026 | Detlef und Diana Meier | Medizintopf Anjali | 20,- |
| 27.04.2026 | N.N. | Animal Welfare, Hunde Bulgarien | 50,- |
| 27.04.2026 | Maria Kristina Verres | 40,- | |
| 27.04.2026 | N.N. | Maandelijkse donatie | 25,- |
| 27.04.2026 | N.N. | Pensionspatenschaft Anubis | 30,- |
| 27.04.2026 | N.N. | Medizintopf Loki | 400,- |
| 23.04.2026 | Thomas Buechse | Pamela – Linda Sanchez Adell | 50,- |
| 23.04.2026 | N.N. | SALVA Hundehilfe e. V. | 10,- |
| 23.04.2026 | N.N. | SALVA | 10,- |
| 23.04.2026 | N.N. | Hilfe für Bulgarien | 50,- |
| 23.04.2026 | Saskia Konenkamp | Namenspatenschaft Afro und Fabio | 90,- |
| 22.04.2026 | N.N. | Für die kleinen Schätze Gottes | 50,- |
| 22.04.2026 | N.N. | Medizintopf Loki | 15,- |
| 22.04.2026 | N.N. | 30,- | |
| 21.04.2026 | N.N. | Patenschaft Hund | 10,- |
| 21.04.2026 | N.N. | 20,- | |
| 20.04.2026 | N.N. | 100,- | |
| 20.04.2026 | Kristina Merfels | Nara und Kendall | 30,- |
| 20.04.2026 | N.N. | SALVA Hundehilfe e. V. | 15,- |
| 20.04.2026 | N.N. | 15,- | |
| 20.04.2026 | Geertje Reyelts | Hilfe für Bulgarien | 10,- |
| 20.04.2026 | Steffen und Jana Winkler | Teilpatensch.-Medizientopf Kaktus | 20,- |
| 20.04.2026 | N.N. | Alles Glück der Welt | 5,- |
| 17.04.2026 | N.N. | Pip + Kane | 25,- |
| 17.04.2026 | Tanja Apel | Spende April | 50,- |
| 17.04.2026 | N.N. | Der Tropfen auf dem heissen Stein | 10,- |
| 17.04.2026 | N.N. | Hundehilfe | 10,- |
| 16.04.2026 | Norbert und Tanja Adam | Medizintopf Zenit | 10,- |
| 16.04.2026 | Saskia Konenkamp | Namenspatenschaft Ole und Melle | 90,- |
| 16.04.2026 | N.N. | Patenschaft Currito | 20,- |
| 16.04.2026 | N.N. | Tierschutz | 10,- |
| 16.04.2026 | Karl-Heinz und Monika Harms | Dauerauftrag Hilfe für Bulgarien | 25,- |
