Wir möchten uns im Namen unseres Vereins SALVA Hundehilfe e.V. ganz herzlich bei unseren Spendern und Unterstützern bedanken. Unsere vierbeinigen Notnasen in den ausländischen Tierheimen und Auffangstationen leben größtenteils unter Bedingungen, die in Deutschland unvorstellbar sind.
Wie auch auf unserer Homepage geschrieben stehen wird, liegen uns die Hunde, die aufgrund ihres Alters, eines Handicaps, einer Krankheit oder auch einer verletzten Seele keine Chance auf Vermittlung haben, sehr am Herzen. Hunde, die von vielen längst aufgegeben wurden oder deren Versorgung oder gar Rehabilitation kosten- und pflegeintensiv ist. Hier sehen wir unsere Stärke, bei – und mit – diesen Notfä(e)llen schlägt unser Herz. Und genau hier setzt auch Ihre Unterstützung an.
Sie / Ihr sind / seid mit Ihrem / Euren Engagement ein Teil von uns geworden. Wir können leider nicht allen helfen, aber wir versuchen, möglichst vielen eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. Wir freuen uns sehr, dass Sie / Ihr ein Herz für unsere Schützlinge haben / habt! Noch einmal vielen, lieben Dank dafür!!!!
Gemäß Datenschutzrichtlinien verzichten wir auf die Nennung der einzelnen Spender. Sollten Sie aber mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden sein, bitten wir diesbezüglich um eine kurze Mail an info@salva-hundehilfe.de
Ihr / Euer Team der SALVA Hundehilfe e. V.
Hier finden Sie unsere aktuellen Spendenprojekte
Spenden AKTION LA LINEA
Januar 2022 – 2.775 Euro
Februar 2022 – 6.737,50 Euro
März 2022 – 4.350 Euro
April 2022 – 3.810 Euro
» Updates zur Aktion La Linea
Mai 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
19.05.2022 | N.N. | (Sammel-) Spende | 232,- |
19.05.2022 | N.N. | Parasitenschutz La Linea | 25,- |
19.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten Salomon | 500,- |
17.05.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
17.05.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
17.05.2022 | N.N. | 25,- | |
17.05.2022 | N.N. | 100,- | |
17.05.2022 | N.N. | Im Sinne von L. Brandt | 50,- |
15.05.2022 | N.N. | 100,- | |
15.05.2022 | Anke Henning | Für Noemi | 100,- |
12.05.2022 | N.N. | 5,- | |
12.05.2022 | N.N. | 100,- | |
10.05.2022 | N.N. | 20,- | |
10.05.2022 | N.N. | 20,- | |
10.05.2022 | N.N. | 210,- | |
10.05.2022 | N.N. | 20,- | |
10.05.2022 | N.N. | 5,- | |
10.05.2022 | Lisa Krebs | 40,- | |
07.05.2022 | N.N. | 5,- | |
07.05.2022 | N.N. | Polen | 75,- |
07.05.2022 | N.N. | Polen | 20,- |
04.05.2022 | N.N. | 25,- | |
04.05.2022 | N.N. | 120,- | |
04.05.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
04.05.2022 | N.N. | 20,- | |
04.05.2022 | N.N. | 20,- | |
04.05.2022 | Silke und Rainer Emde | Medizintopf Milo | 20,- |
04.05.2022 | N.N. | 50,- | |
04.05.2022 | Uwe Riegler | 45,- | |
04.05.2022 | Claudia Kirsch | 45,- | |
02.05.2022 | N.N. | 30,- | |
02.05.2022 | N.N. | Medizintopf Noa | 25,- |
02.05.2022 | N.N. | 50,- | |
02.05.2022 | N.N. | 20,- | |
02.05.2022 | N.N. | 15,- | |
02.05.2022 | N.N. | Bulgarien | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | Medizintopf Pauline | 25,- |
02.05.2022 | N.N. | 5,- | |
02.05.2022 | N.N. | 20,- | |
02.05.2022 | N.N. | Patenschaft Tino | 30,- |
02.05.2022 | N.N. | Bodi Milo | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | 15,- | |
02.05.2022 | N.N. | Bulgarien | 40,- |
02.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 150,- |
02.05.2022 | N.N. | 30,- | |
02.05.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
02.05.2022 | N.N. | 5,- | |
02.05.2022 | N.N. | 10,- | |
02.05.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 50,- |
02.05.2022 | N.N. | Polen | 50,- |
April 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
30.04.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaften Randy und Marla | 90,- |
30.04.2022 | Immobilien Wehrli | Tierarztkosten | 50,- |
29.04.2022 | N.N. | 50,- | |
29.04.2022 | N.N. | 10,- | |
29.04.2022 | N.N. | 20,- | |
29.04.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
28.04.2022 | N.N. | Patenschaft Tadziu | 25,- |
28.04.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 10,- |
27.04.2022 | Erwin Stahli | Tierarztkosten | 20,- |
26.04.2022 | Ronald Kindler | Hunde Polen | 100,- |
26.04.2022 | N.N. | 40,- | |
25.04.2022 | N.N. | 12,- | |
25.04.2022 | N.N. | Animal Welfare | 25,- |
25.04.2022 | Carlos und Sigrid Schelling | 100,- | |
25.04.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
25.04.2022 | N.N. | Patenschaft Bodeguero | 20,- |
22.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft und Name Spike und Maja | 100,- |
22.04.2022 | Veton Elshanaj | Tierarztkosten | 110,- |
21.04.2022 | N.N. | Patenschaft Isidro | 20,- |
19.04.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Hunde Polen | 25,- |
19.04.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
19.04.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
19.04.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
14.04.2022 | N.N. | 10,- | |
13.04.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Urma und Lola | 90,- |
11.04.2022 | N.N. | 30,- | |
11.04.2022 | Marion Loebel | Namenspatenschaft Tiksti | 45,- |
11.04.2022 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | Tierarztkosten | 20,- |
11.04.2022 | Jasmin Stefanie Gerat | Patenschaft | 10,- |
11.04.2022 | N.N. | 5,- | |
11.04.2022 | N.N. | Hilfe Marinas Hunde | 50,- |
08.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Paul | 50,- |
08.04.2022 | N.N. | Kondolenzspende | 110,- |
08.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Sam | 45,- |
08.04.2022 | N.N. | 50,- | |
07.04.2022 | Steffie Köhntopp | Namenspatenschaft Poppy | 45,- |
07.04.2022 | Helma Busch | 10,- | |
07.04.2022 | Arno und Sonja Beyer | Namenspatenschaft Toska | 45,- |
07.04.2022 | Wiebke Uhlenbroock | Namenspatenschaft Monty und Merly | 90,- |
06.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Benny | 45,- |
06.04.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
06.04.2022 | N.N. | Basia – Hunde Polen | 75,- |
04.04.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Candy | 45,- |
04.04.2022 | N.N. | 60,- | |
04.04.2022 | Volker Korbella | Hunde Polen | 30,- |
04.04.2022 | N.N. | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
04.04.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
04.04.2022 | N.N. | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
04.04.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
02.04.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Ava | 45,- |
02.04.2022 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 50,- |
02.04.2022 | N.N. | 10,- | |
02.04.2022 | N.N. | Futter für La Linea | 50,- |
02.04.2022 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
02.04.2022 | Brunhilf Kohrs | Tierarztkosten | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
02.04.2022 | Gisela Strunck | Spende Hunde Polen | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
02.04.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | 30,- | |
02.04.2022 | Rainer und Silke Emde | Pate Tino | 30,- |
02.04.2022 | N.N. | Unterstützung Bulgarien | 40,- |
02.04.2022 | Rainer und Silke Emde | Behandlungskosten Bodeguero Milo DE | 20,- |
02.04.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | Für den Verein | 20,- |
02.04.2022 | N.N. | 5,- | |
02.04.2022 | N.N. | 10,- | |
02.04.2022 | Stefan Henning | Hilfe La Linea | 100,- |
02.04.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
02.04.2022 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
02.04.2022 | Atilla Yilmaz Damfastore Fulda | Tierarztkosten | 150,- |
02.04.2022 | N.N. | 50,- | |
02.04.2022 | N.N. | 10,- | |
02.04.2022 | N.N. | salva-hundehilfe.de | 20,- |
02.04.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
02.04.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
02.04.2022 | Birthe Kruska | Shelter Velingrad | 35,- |
02.04.2022 | N.N. | Fellnasen in Not | 8,- |
02.04.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
02.04.2022 | N.N. | Nothilfe Tierheim | 50,- |
02.04.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
März 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
31.03.2022 | N.N. | 50,- | |
31.03.2022 | Immobilien Wehrli | 50,- | |
31.03.2022 | N.N. | Monatl. Patenspende | 15,- |
31.03.2022 | N.N. | Spende/Unterstützung | 10,- |
31.03.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
31.03.2022 | Yannik Loebsack | Patenschaft für Ausreisen | 50,- |
31.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 5,- |
30.03.2022 | N.N. | Candela sagt Danke! | 200,- |
30.03.2022 | N.N. | 15,- | |
29.03.2022 | N.N. | 50,- | |
29.03.2022 | N.N. | Vielen Dank für euer Tun! | 20,- |
29.03.2022 | N.N. | 20,- | |
28.03.2022 | N.N. | 20,- | |
28.03.2022 | N.N. | 40,- | |
28.03.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 10,- |
25.03.2022 | N.N. | Animal Welfare | 25,- |
25.03.2022 | N.N. | Patenschaft fuer Bodeguero | 20,- |
24.03.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
24.03.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Avid | 45,- |
22.03.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Hilfe für Marinas Hunde | 50,- |
18.03.2022 | Sarah-Marie Maurer | „Regenbogengrüße von Baku“ – Unterstützung für eine Fellfreunde | 100,- |
17.03.2022 | N.N. | Futter / Medikamente | 150,- |
17.03.2022 | N.N. | Pension Campino | 300,- |
17.03.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Rune | 45,- |
17.03.2022 | N.N. | Spende Kastration | 30,- |
17.03.2022 | Jutta Hildebrand | Hilfe für Marinas Hunde | 100,- |
17.03.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Cara | 45,- |
16.03.2022 | Ute Böhm | Tierarztkosten | 200,- |
15.03.2022 | N.N. | Hilfe für Marinas Hunde | 200,- |
15.03.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Hunde Polen | 25,- |
15.03.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
15.03.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
15.03.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
15.03.2022 | N.N. | Hilfe für Marinas Hunde | 500,- |
14.03.2022 | Hellmut Abegg | Hilfe für Marinas Hunde | 50,- |
14.03.2022 | Elisabeth Päßler | Hilfe für Marinas Hunde | 250,- |
14.03.2022 | N.N. | Hilfe für Marinas Hunde | 100,- |
11.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 50,- |
11.03.2022 | N.N. | Hunde Polen | 100,- |
11.03.2022 | N.N. | Spende / Patenschaft | 10,- |
11.03.2022 | N.N. | Hilfe fuer Marinas Hunde Polen/Ukraine | 200,- |
11.03.2022 | N.N. | 5,- | |
10.03.2022 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | Tierarztkosten | 20,- |
10.03.2022 | N.N. | 70,- | |
07.03.2022 | Helma Busch | Tierarztkosten | 10,- |
07.03.2022 | N.N. | Hunde Polen | 75,- |
07.03.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
07.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 100,- |
07.03.2022 | N.N. | Pensionskosten Lubo | 30,- |
07.03.2022 | N.N. | Hilfe für Notnasen | 5,- |
04.03.2022 | Claudia Laparose | Monatl. Spende | 20,- |
04.03.2022 | Lucia Schubert | Futterpatenschaft | 35,- |
03.03.2022 | Torsten Wulff | 100,- | |
03.03.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
03.03.2022 | Christine Kaminski | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
02.03.2022 | N.N. | 20,- | |
02.03.2022 | Kirstin Marianne Peperkorn | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
02.03.2022 | N.N. | 50,- | |
02.03.2022 | N.N. | Patenschaft Capi | 25,- |
02.03.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
02.03.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Smilla | 45,- |
01.03.2022 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 50,- |
01.03.2022 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | 10,- | |
01.03.2022 | N.N. | Futter fur La Linea | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
01.03.2022 | Gisela Strunck | Tierarztkosten | 30,- |
01.03.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
01.03.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
01.03.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
01.03.2022 | N.N. | Unterstützung für Bulgarien | 40,- |
01.03.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
01.03.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
01.03.2022 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
01.03.2022 | N.N. | 10,- | |
01.03.2022 | N.N. | 5,- | |
01.03.2022 | Atilla Yilmaz | Tierarztkosten | 150,- |
01.03.2022 | N.N. | Namenspatenschaft für Jörg | 45,- |
01.03.2022 | N.N. | 50,- | |
01.03.2022 | N.N. | 10,- | |
01.03.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
01.03.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
01.03.2022 | N.N. | Für Fellnasen in Not | 8,- |
01.03.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
01.03.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
01.03.2022 | N.N. | Hunde Polen | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | Hunde Bulgarien | 50,- |
01.03.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 100,- |
01.03.2022 | Rainer und Silke Emde | Medizinische Behandlung Milo, La Linea | 10,- |
01.03.2022 | Rainer und Silke Emde | Pate Tino | 30,- |
01.03.2022 | Immobilien Wehrli | Tierarztkosten | 50,- |
Februar 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
28.02.2022 | N.N. | 40,- | |
28.02.2022 | N.N. | 20,- | |
28.02.2022 | N.N. | Monatl. Patenspende | 15,- |
28.02.2022 | N.N. | Patenschaft Dog Tadziu | 25,- |
28.02.2022 | Barbara Klinkhammer | 10,- | |
28.02.2022 | Barbara Klinkhammer | 15,- | |
28.02.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
28.02.2022 | Britta Hagen | Hilfe für die Polen Hunde | 500,- |
28.02.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 5,- |
28.02.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 10,- |
27.02.2022 | N.N. | 30,- | |
27.02.2022 | Erwin Stahli | Tierarztkosten | 20,- |
27.02.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Sami | 45,- |
27.02.2022 | N.N. | Animal Welfare | 25,- |
27.02.2022 | Anke Michel | Patenschaft fuer Bodeguera | 20,- |
24.02.2022 | Arno und Sonja Beyer | Namenspatenschaft Hazel | 45,- |
24.02.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
23.02.2022 | Arno und Sonja Beyer | Namenspatenschaft Ella | 45,- |
23.02.2022 | N.N. | La Linea … oder was anderes … | 300,- |
22.02.2022 | Geno Kolarov | Tierarztkosten | 150,- |
21.02.2022 | Andreas und Jutta Sommer | Namenspatenschaft Ebby | 45,- |
21.02.2022 | N.N. | 10,- | |
18.02.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Elliot | 45,- |
18.02.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Maggie | 45,- |
17.02.2022 | N.N. | Spende Kastrationen | 100,- |
16.02.2022 | N.N. | Spendensammlung, für Rechnungen, Futter und mehr | 205,- |
15.02.2022 | Helena Bennet | Tierarztkosten | 50,- |
15.02.2022 | N.N. | Monatl. Spende | 20,- |
15.02.2022 | N.N. | Patenschaft Lubo | 20,- |
15.02.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
15.02.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Hunde Polen | 25,- |
15.02.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Anja | 45,- |
13.02.2022 | Kerstin Bodenhöfer | Medizinische Versorgung Bodeguero Milo, La Linea | 70,- |
13.02.2022 | Rainer und Silke Emde | Medizinische Versorgung Bodeguero Milo, La Linea | 25,- |
11.02.2022 | Rainer und Silke Emde | Medikamente für Bodeguero Milo | 20,- |
11.02.2022 | N.N. | Patenschaft | 10,- |
10.02.2022 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | 20,- | |
08.02.2022 | N.N. | 50,- | |
07.02.2022 | N.N. | Hunde Polen | 75,- |
07.02.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
07.02.2022 | Helma Busch | Tierarztkosten | 10,- |
07.02.2022 | N.N. | Für Notnasen | 5,- |
07.02.2022 | N.N. | Pensionskosten Lubo | 30,- |
04.02.2022 | Claudia Laparose | Monatl. Spende Tierarztkosten | 20,- |
04.02.2022 | N.N. | Futterpatenschaft | 35,- |
03.02.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
03.02.2022 | Christine Kaminski | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
03.02.2022 | N.N. | 400,- | |
03.02.2022 | N.N. | 120,- | |
02.02.2022 | Kirstin Marianne Peperkorn | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
02.02.2022 | N.N. | Patenschaft Capi | 25,- |
02.02.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
01.02.2022 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 50,- |
01.02.2022 | Sonja und Thomas Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
01.02.2022 | N.N. | Futter La Linea | 50,- |
01.02.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
01.02.2022 | N.N. | 50,- | |
01.02.2022 | N.N. | 100,- | |
01.02.2022 | N.N. | 200,- | |
01.02.2022 | Gisela Strunck | Tierarztkosten | 30,- |
01.02.2022 | N.N. | 10,- | |
01.02.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
01.02.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
01.02.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
01.02.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
01.02.2022 | Atilla Yilmaz Damfastore Fulda | Tierarztkosten | 150,- |
01.02.2022 | Steffen Bosch | 5,- | |
01.02.2022 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
01.02.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
01.02.2022 | N.N. | 10,- | |
01.02.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
01.02.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
01.02.2022 | N.N. | 30,- | |
01.02.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
01.02.2022 | N.N. | Fellnasen in Not | 8,- |
01.02.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
Januar 2022
Datum | Name | Spendenzweck | Betrag (€) |
31.01.2022 | N.N. | Für Futter | 30,- |
31.01.2022 | Immobilien Wehrli | Spende Tadziu | 50,- |
31.01.2022 | Rainer und Silke Emde | Pate Tino | 30,- |
31.01.2022 | N.N. | 10,- | |
31.01.2022 | N.N. | 10,- | |
31.01.2022 | N.N. | 15,- | |
31.01.2022 | N.N. | 20,- | |
31.01.2022 | N.N. | Monatl. Patenspende | 15,- |
31.01.2022 | N.N. | 10,- | |
31.01.2022 | N.N. | Futterpatenschaft La Linea | 25,- |
31.01.2022 | Yannik Loebsack | Patenschaft Ausreisen | 50,- |
31.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 5,- |
27.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 20,- |
27.01.2022 | N.N. | 200,- | |
27.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 200,- |
27.01.2022 | Marion Ebenrett | Tierarztkosten | 20,- |
27.01.2022 | Kornelia Sievers | Welpen Bulgarien | 50,- |
26.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten Birdy und Frida | 100,- |
26.01.2022 | N.N. | 40,- | |
25.01.2022 | Graham Dennis Solomon Elle N. Gilfrich-Solomon | Spende Bernie Tierarztkosten | 40,- |
25.01.2022 | N.N. | Animal Welfare Bulgarien | 25,- |
25.01.2022 | N.N. | Patenschaft Bodeguero | 20,- |
24.01.2022 | Regina und Dieter Schroen | Tierarztkosten | 100,- |
24.01.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Greta | 45,- |
24.01.2022 | Dipl. Ing. (FH) N. und T. Adam | Patenschaft Tino | 10,- |
24.01.2022 | N.N. | Für Kira | 300,- |
21.01.2022 | Katharina Oldenburg | Namenspatenschaft Martino | 45,- |
19.01.2022 | N.N. | Operation Osito | 500,- |
19.01.2022 | N.N. | Kennenlernen Mika | 40,- |
17.01.2022 | Dr. Irena Eva Klemmt | Tierarztkosten | 100,- |
17.01.2022 | Doreen und Matthias Kadolowski | Tierarztkosten | 25,- |
17.01.2022 | N.N. | Tierarztkosten | 150,- |
17.01.2022 | Andreas und Jutta Sommer | Patenschaft Lubo | 20,- |
17.01.2022 | N.N. | Mtl. Spende | 20,- |
17.01.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Urmel | 45,- |
14.01.2022 | N.N. | 30,- | |
13.01.2022 | Saskia Koenenkamp | Namenspatenschaft Elfie | 45,- |
11.01.2022 | Cornelia Fehrmann | Tierarztkosten | 150,- |
11.01.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Gabi | 45,- |
10.01.2022 | Thomas Meurer und Sabine Meurer-Irmisch | Tierarztkosten | 20,- |
10.01.2022 | N.N. | Spende 2022 | 30,- |
07.01.2022 | N.N. | Hilfe vergessene Hunde Velingrad | 20,- |
07.01.2022 | N.N. | Namenspatenschaft Zoi | 45,- |
07.01.2022 | Britta Hagen | Weihnachtsspende Bulgarien Eli | 200,- |
07.01.2022 | N.N. | Pensionskosten Lubo | ,- |
06.01.2022 | N.N. | Spende Basia – Hunde Polen | 75,- |
06.01.2022 | Olaf und Petra Stelljes | Hunde Polen | 20,- |
06.01.2022 | N.N. | Für spanische Hunde | 50,- |
05.01.2022 | N.N. | Hilfe für Notnasen | 5,- |
04.01.2022 | Claudia Laparose | Monatl. Spende | 20,- |
04.01.2022 | Lucia Schubert | Futterpatenschaft La Linea | 35,- |
03.01.2022 | Thomas und Sonja Rohner | Tierarztkosten | 50,- |
03.01.2022 | Ivonn Meins | Hunde Polen | 50,- |
03.01.2022 | Volker Korbella | Tierarztkosten | 30,- |
03.01.2022 | Kirstin Marianne Peperkorn | Tierarztkosten La Linea, Hilfe Shelter Velingrad | 100,- |
03.01.2022 | N.N. | Adoptiveltern Morty | 5,- |
03.01.2022 | Gisela Strunck | Tierarztkosten | 30,- |
03.01.2022 | N.N. | Monatl. Unterstützung | 10,- |
03.01.2022 | N.N. | Patenschaft Leico | 10,- |
03.01.2022 | Nicole Altmann | Tierarztkosten | 30,- |
03.01.2022 | N.N. | Patenschaft Edine | 20,- |
03.01.2022 | N.N. | Monatl. Spende Welpen Velingrad | 25,- |
03.01.2022 | Atilla Yilmaz Damfastore Fulda | Tierarztkosten | 150,- |
03.01.2022 | N.N. | Patenschaft Capi | 25,- |
03.01.2022 | Christa Fekete | Medizintopf Pauline | 25,- |
03.01.2022 | N.N. | Dauerauftrag Bulgarien | 20,- |
03.01.2022 | Michael und Birgit Zimmermann | Tierarztkosten | 10,- |
03.01.2022 | Rainer und Silke Emde | Patenschaft Tino | 30,- |
03.01.2022 | N.N. | 5,- | |
03.01.2022 | N.N. | Spende Bulgarien | 20,- |
03.01.2022 | Britta Hagen | Tierarztkosten | 50,- |
03.01.2022 | Britta Hagen | Medizintopf Noa | 25,- |
03.01.2022 | N.N. | Fellnasen in Not | 8,- |
03.01.2022 | Andreas und Renate Witt | Tierarztkosten | 10,- |
03.01.2022 | Margarete Elisabeth Giesen | Tierarztkosten | 10,- |
03.01.2022 | Immobilien Wehrli | Tierarztkosten | 50,- |
03.01.2022 | N.N. | 50,- | |
03.01.2022 | N.N. | 50,- | |
03.01.2022 | N.N. | 50,- |